Бурма у школи
Први разред
Распоред смена
| МЕСЕЦ | ОД | ДО | KADA |
|---|
| СЕПТЕМБАР | 02.09.2025. | 26.09.2025. | ПОСЛЕ ПОДНЕ |
| ОКТОБАР | 29.09.2025. | 31.10.2025. | ПРЕ ПОДНЕ |
| НОВЕМБАР | 03.11.2025. | 28.11.2025. | ПОСЛЕ ПОДНЕ |
| ДЕЦЕМБАР | 01.12.2025. | 23.12.2025. | ПРЕ ПОДНЕ |
| ЈАНУАР | 12.01.2026. | 30.01.2026. | ПОСЛЕ ПОДНЕ |
| ФЕБРУАР | 02.02.2026. | 27.02.2026. | ПРЕ ПОДНЕ |
| МАРТ | 02.03.2026. | 27.03.2026. | ПОСЛЕ ПОДНЕ |
| АПРИЛ | 30.03.2026. | 30.04.2026. | ПРЕ ПОДНЕ |
| МАЈ | 04.05.2026. | 29.05.2026. | ПОСЛЕ ПОДНЕ |
| ЈУН | 01.06.2026. | 12.06.2026. | ПРЕ ПОДНЕ |
Распоред звона
| РБ часа | Пре подне ОД | Пре подне ДО | После подне ОД | После подне ДО |
|---|
| 1 | 07:30 | 08:15 | 13:30 | 14:15 |
| пауза | 08:15 | 08:25 | 14:15 | 14:20 |
| 2 | 08:25 | 09:10 | 14:20 | 15:05 |
| пауза | 09:10 | 09:25 | 15:05 | 15:20 |
| 3 | 09:25 | 10:10 | 15:20 | 16:05 |
| пауза | 10:10 | 10:20 | 16:05 | 16:10 |
| 4 | 10:20 | 11:05 | 16:10 | 16:55 |
| пауза | 11:05 | 11:10 | 16:55 | 17:00 |
| 5 | 11:10 | 11:55 | 17:00 | 17:45 |